Todos os Produtos
-
Kit de primeiros socorros para viagem
-
Kit de primeiros socorros portátil
-
Kit tático de primeiros socorros
-
Caixa do distribuidor do comprimido
-
Fontes do equipamento dos primeiros socorros
-
Subministros médicos de Homecare
-
Ataduras médicas da fita
-
Kit de primeiros socorros do carro
-
Torniquete de primeiros socorros
-
Bolsa para Trauma de Emergência
-
máscara de RCP
-
Caixa plástica médica
-
Fontes de formação médicas
-
Fontes da sobrevivência da emergência
Pessoa de Contato :
Erric Tan
Número de telefone :
+8618922746089
whatsapp :
+8618922746089
Compartimento público de estruturas fortes de tamanhos múltiplos, caixa de kit de primeiros socorros de metal, caixa de trabalho de parede com fechadura

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
Tipo | Dispositivos de primeiros socorros | Matarial | Aço |
---|---|---|---|
Cores | Branco | Compartimento | Disponível |
Certificado | CE ISO | Tamanho | tamanho muti |
Tratamento da impressão | Estampagem, Envernizamento | MOQ | Aceita pequena quantidade |
Ordem por encomenda | Aceita. | Porto | Guangzhou |
Destacar | Caixa de primeiros-socorros de metal médico,Caixa de primeiros socorros com fechadura |
Descrição de produto
Compartimento de estrutura forte de tamanho público de metal médico Kit de primeiros socorros caixa de parede montado gabinete de trabalho com fechadura
Dimensão (mm) | 320*450*190 | 600*500*125 | 290*230*80 | 300*460*140 | 300*460*140 | 215*320*80 | 243*243*66 | 266*266*67 |
Embalagem interna | Saco de PE | Saco de PE | retráctil + placa protetora | PE + caixa simples | PE + caixa simples | PE + caixa simples | retráctil + placa protetora | retráctil + placa protetora |
PCS/CTN | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
Tamanho/Cartão principal (cm) | 34*48*22 | 63*53*15 | 51*42*32 | 47*33*49 | 47*33*49 | 47*25*35 | 52*43*27 | 56*41*29 |
Qty'/ 20 GP | 800 | 570 | 4050 | 1128 | 1128 | 3465 | 5448 | 5136 |
N.W (kg) | 3.8 | 6 | 1.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
Materiais | Aço | Aço | Aço | Placa de simulação de aço+plástico | Aço | Aço | Selo de aço+esponja | Aço |
MOQ | 400 | 250 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
800 |
Produtos recomendados